1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1/Piece Request Sample |
| Model No | YL04-14W | YL04-20W | YL04-30W |
| Power | 14W | 20W | 30W |
| Efficiency | 84lm/w | 93lm/w | 95lm/w |
| Lumen | 1200lm | 1900lm | 2850lm |
| Product Size | 300*93.5 | 300*93.5 | 300*93.5 |
| Warranty | 3 Year | 3 Year | 3 Year |
| Voltage | AC220-240V | ||
| Power Factor | >0.9 | ||
| CCT | 3000K, 4000K, 6500K | ||
| IP / IK Rating | IP65 / IK08 | ||
| Sensor Options | Microwave sensor available | ||
PureRay Light